| Cappuccino Tasse | ||||
| ca. ∅o 10 / h7 / ∅u 5 cm | ||||
| ArtNr 20400 | ca. 230 ml | |||
| Milchkaffee Tasse | ||||
| ca. ∅o 10,5 / h 6 cm | ||||
| ArtNr 20401 | ca. 250 ml | |||
| Espresso Tasse | ||||
| ca. ∅ 6 / h 5 cm | ||||
| ArtNr 20405 | ca. 100 ml | |||
| Kaffee Tasse | ||||
| ca. ∅ 8,5 / h 5 cm | ||||
| ArtNr 20410 | ca. 180 ml | |||
| Kaffee Tasse Donna | ||||
| ca. ∅ 8 / h 6,5 cm | ||||
| ArtNr 20420 | ca. 180 ml | |||
| Kaffee Pott Arcopal | ||||
| ca. ∅ 8 / h 9 cm | ||||
| ArtNr 20450 | ca. 230 ml | |||
| Milchkännchen | ||||
| ca. b 10 / ∅ 7 / h 7,5 cm | ||||
| ArtNr 20460 | ca. 125 ml | |||
| Zuckerdose Donna | ||||
| ca. ∅ 9 / h 8 cm | ||||
| ArtNr 20465 | ca. 200 ml | |||
| Isolierkanne Sophie | ||||
| ca. b 17 / ∅ 14 / h 26 cm | ||||
| ArtNr 20480 | ca. 1 ltr | |||
| Isolier-Pumpkanne | ||||
| ca. ∅ 15 / h 37 cm | ||||
| ArtNr 20485 | ca. 2,5 ltr | |||
| Isolierkanne Edelstahl Tee | ||||
| - nur für Tee - | ca. ∅ 14 / h 21 cm | |||
| ArtNr 20490 | ca. 1,5 ltr | |||
![]() |
Navigation auf dieser Seite am besten über die Stichworte zu den einzelnen Themenbereichen. Rückwärtsschritte über den oben angezeigten Pfad ( unterhalb dem Logo). Themenanordnung analog unserer Preisliste. |