Dessert Schale Glas | |||
flach | ca. ∅ 14 / h 3,5 cm | ||
ca. 200 ml | |||
Dessert Schale Glas | |||
tief | ca. ∅ 12 / h 5 cm | ||
ca. 250 ml | |||
Sauciere Metall | |||
ca. h 10 / b10 / L 24 cm | |||
ca. 250 ml | |||
Schale Keramik Donna | |||
ca. ∅ 18 / h 5 cm / 700 ml | |||
ca. ∅ 15 / h 4 cm / 400 ml | |||
ca. ∅ 12 / h 3,5 cm / 200 ml |
Schüssel Event | |||
ca. Ecke zu Ecke 28 cm | |||
ca. h 9 cm / 3 ltr | |||
Schüssel Glas | |||
ca. ∅ 26 / h 12 / 3 ltr | |||
oder | |||
ca. ∅ 29 / h 13 / 4 ltr |
Suppen. / Salatschüssel | |||
Edelstahl 4ltr | ca. ∅ 29 / h 17 | ||
Topf "Essig-Öl" | ca. ∅ 12 / h 14 / 1,1 ltr | ||
Topf "French" | ca. ∅ 14 / h 19 / 1,7 ltr | ||
![]() |
Navigation auf dieser Seite am besten über die Stichworte zu den einzelnen Themenbereichen. Rückwärtsschritte über den oben angezeigten Pafd ( unterhalb dem Logo). Themenanordnung analog unserer Preisliste. |