Gasherd doppelt Tisch | |||
Gas | |||
ca. b66/t40/h17 cm |
Induktionskochplatte | |||
230V | |||
1,8 kW | |||
ca. b30/t34/h6 cm |
Induktionskochplatte | doppelt | ||
230V | |||
1,5 + 2 kW | |||
ca. b30/t34/h6 cm |
Kippbratpfanne | 80 ltr | ||
400V | |||
14 kW CEE32A | |||
Juno | ca. b130/t105/h75 cm |
Kippbratpfanne | 50 ltr | ||
400V | |||
11 kW CEE16A | |||
Küppersbusch OEP500 | ca. b70/t80/h100 cm |
Kippbratpfanne | 70 ltr | ||
400V | |||
11 kW CEE32A | |||
Küppersbusch FEP610 | ca. b110/t100/h100 cm |
Kippbratpfanne | 50 ltr | ||
400V | |||
10 kW CEE16A | |||
MKN | ca. b130/t100/h80 cm |
Kochkessel rund | 150 ltr | ||
400V | |||
11 kW CEE16A | |||
ca. b93/t94/h95 cm |
Kochkessel Bastra | 200 ltr | ||
400V | doppelwandig/Glysanthin | ||
11 kW CEE16A | |||
Bastra KDN200 | ca. b85/t110/h116 cm |
E-Herd Zanussi | 4 x Platte ∅ 22 cm | ||
400V | Rost b53 x t65 cm | ||
14,4 kW CEE32A | |||
ca. b80/t75/h90 cm |
![]() |
Navigation auf dieser Seite am besten über die Stichworte zu den einzelnen Themenbereichen. Rückwärtsschritte über den oben angezeigten Pafd ( unterhalb dem Logo). Themenanordnung analog unserer Preisliste. |