| Bain Marie | 1/1 GN | |||
| 230V 1,3 kW | 150 / 200 mm Tiefe | |||
| diverse | ||||
| ArtNr 1120x |
| Bain Marie EKU Stand | 1/1 + 2 x 1/4 GN | |||
| 230V 2 kW | ||||
| EKU | ||||
| ArtNr 11205 |
| Speiseausgabewagen | 4 x 1/1 GN | |||
| 400V CEE16A | 10,7 kW | |||
| ArtNr 11206 | ca. b160/t100/h131 cm |
| Chafing Dish 1/1 GN | ||||
| Brennpaste | ||||
| ArtNr 11210 |
| Chafing Dish | ||||
| 230V 2x170W | ||||
| ArtNr 11211 |
| Chafing Dish rund | 13,5 ltr | |||
| Brennpaste | ||||
| ArtNr 11215 | ca. ∅ 34 / h 40 cm |
| Pommeswärmer einfach | 1/1 GN 65 | |||
| 230V / 1 kW | ober- Heizung | |||
| ArtNr 11222 | ca. b34/t60/h50 |
| Pommeswärmer doppelt | 1/1 GN 150 | |||
| 230V / 2 kW | ober- & unter Heizung | |||
| ArtNr 11224 | ca. b40/t66/h77 |
| Pommeswärmer Keramik | 1/1 GN | |||
| 230V / 2 kW | ober- & unter Heizung | |||
| ArtNr 11226 | ca. b40/t68/h56 |
| Pommeswärmer separat | Schale 30x33x15 cm | |||
| 230V / 1400W | getrennte ober- | |||
| & 230V / 400W | & unter Heizung | |||
| ArtNr 11228 | ca. b40/t64/h67 |
| Glühweintopf 29 ltr | mit Hahn | |||
| 230V | ||||
| 2,1 kW | ||||
| ArtNr 11230 |
| Heiße Theke VAU HT2 | 2 x 1/1 GN längs | |||
| 230V 2,1 kW | ||||
| ArtNr 11242 | ca. b73/t78/h51 |
| Heiße Theke VAU HT1S | 1 x 1/1 GN quer | |||
| 230V 3,2 kW | ||||
| ArtNr 11244 | ca. b60/t60/h51 |
| Heiße Theke Bartscher | 2 x Roste quer | |||
| 230V 1,1 kW | ||||
| ArtNr 11245 | ca. b70/t60/h70 |
| Heiße Theke Bartscher | 3 x Roste quer | |||
| 230V 1,1 kW | ||||
| ArtNr 11246 | ca. b70/t60/h70 |
| Heiße Theke Ubert | 3 x Roste 42x45 cm | |||
| 230V 1,2 kW | ||||
| Ubert SHD | ||||
| ArtNr 11247 | ca. b55/t60/h75 |
| Snack Jack | " Hot Dog Schaukel " | |||
| 230V 2,4 kW | ||||
| ELOMA DW8 | ||||
| ArtNr 11248 | ca. b57/t60/h57 |
| Suppentopf | ( nicht zum kochen ! ) | |||
| 230V 0,4 kW | ||||
| ArtNr 11250 | ca. ∅33 / h 36 cm |
| Tellerwärmer fahrbar | 2 x 60 Teller max. ∅ 27cm | |||
| 230V 1,8 kW | ||||
| ArtNr 11255 | ca. b92/t48/h100 |
| Terrassen Strahler | hoch | |||
| Gas 8 kW | ||||
| ca. 590g/h | ca. h220 cm / ∅ Fuß 50 cm | |||
| ArtNr 11260 | ca. Deckel ∅ 70 cm |
| Terrassen Strahler | Polo 2 | |||
| Gas 3-6 kW | ||||
| ca. 220-440g /h | ||||
| ArtNr 11265 | ca. h116 cm / ∅ 38 cm |
| Wärmetransportbehälter | 12 x 1/1 GN | |||
| 230V 0,3 kW | Temperatur ca. 85°C | |||
| Rieber | Bild = 4 x 1/1GN-100 | |||
| ArtNr 11271 | ca. b42/t64/h56 |
| Wärmetransportbehälter | 12 x 1/1 GN | |||
| 230V 0,3 kW | Temperatur regelbar | |||
| Rieber | Bild = 4 x 1/1GN-100 | |||
| ArtNr 11272 | ca. b42/t64/h56 |
| Wärmebrücke | Scholl | |||
| 230V 0,8 kW | ||||
| Nutzfläche ca. b100/h40 cm | ||||
| ArtNr 11280 |
| Wärmebrücke | Bartscher | |||
| 230V 0,95 kW | ||||
| Nutzfläche ca. b100/h40 cm | ||||
| ArtNr 11281 |
| Wärmeschrank | Scholl | |||
| 230V 1,2 kW | - ohne Schienen etc - | |||
| Innen ca. b75/t50/h66 cm | ||||
| ArtNr 11285 | Außen ca. b80/t60/h85 cm |
| Wurstwärmer WE12 | ||||
| 230V 1 kW | ||||
| Bartscher | ||||
| ArtNr 11291 | ca. b27/t33/h22 cm |
| Wurstwärmer einer | ||||
| 230V 0,6 kW | ||||
| Jünger | ||||
| ArtNr 11293 | ca. b40/t30/h30 cm |
| Wurstwärmer doppelt | ||||
| 230V 2x0,6kW | ||||
| Jünger | ||||
| ArtNr 11295 | ca. b75/t30/h30 cm |
| Wurstwärmer Saro | ||||
| 230V 0,2 kW | ||||
| Saro | Glas ∅ 18 / h23 cm | |||
| ArtNr 11297 | ca. b25/t33/h38 cm |
![]() |
Navigation auf dieser Seite am besten über die Stichworte zu den einzelnen Themenbereichen. Rückwärtsschritte über den oben angezeigten Pfad ( unterhalb dem Logo). Themenanordnung analog unserer Preisliste. |