| Kaffeemaschine Hogastra | 100, 130 oder 160 Tassen | ||
| 230V | |||
| 1,6 kW | |||
| ArtNr 107xx |
| Kaffeemaschine Bonamat | 2 x Kanne | ||
| 230V | |||
| 2,2 kW | |||
| ArtNr 10740 | ca. b20/t41/h45 cm |
| Kaffeemaschine Bonamat | 4 x Kanne | ||
| 230V | |||
| 3,5 kW | |||
| ArtrNr 10742 | ca. 41/t41/h63 cm |
| Kaffeemaschine Bonamat | 4 x Kanne | ||
| 400V | Festwasseranschluß | ||
| 4,3 kW CEE16A | |||
| ArtNr 10744 | ca. 40/t35/h45 cm |
| Samowar | 1,5 ltr Tee + 7,5 ltr Wasser | ||
| 230V | |||
| 1,3 kW | |||
| ArtNr 10750 |
| Schokolady | 10 ltr | ||
| 230V | |||
| 1,0 kW | |||
| ArtNr 10760 |
![]() |
Navigation auf dieser Seite am besten über die Stichworte zu den einzelnen Themenbereichen. Rückwärtsschritte über den oben angezeigten Pfad ( unterhalb dem Logo). Themenanordnung analog unserer Preisliste. |