| Hockerkocher | Diboa | |||
| Gas | ||||
| ArtNr 10500 | ca. b61/t61/h75 cm |
| Hockerkocher | Heidebrenner | |||
| Gas | ||||
| ArtNr 10501 | ca. b70/t67/h72 cm |
| Riesenpfanne | ungeteilt | |||
| geteilt ( Steg in der Mitte ) | ||||
| ArtNr 10510 / 10511 geteilt | ca. ∅ 80 cm / h 15 cm |
| Hockerkocher | HSL | |||
| Gas | ||||
| ArtNr 10520 | ca. b45/t45/h32 cm |
| Hockerkocher | Heidebrenner | |||
| Gas | ||||
| 12,8 kW | ||||
| ArtNr 10522 | ca. b55/t60/h50 cm |
| Hockerkocher | ∅ Platte = 40 cm | |||
| 400V/CEE16A | ||||
| 5 kW | ||||
| ArtNr 10527 | ca. b55/t55/h54 cm |
| Riesenpfanne | ungeteilt | |||
| ArtNr 10530 | ca. ∅ 53 cm / h 7 cm |
| Riesenpfanne | geteilt ( Steg in der Mitte ) | |||
| ArtNr 10535 | ca. ∅ 65 cm / h 8 cm |
![]() |
Navigation auf dieser Seite am besten über die Stichworte zu den einzelnen Themenbereichen. Rückwärtsschritte über den oben angezeigten Pfad ( unterhalb dem Logo). Themenanordnung analog unserer Preisliste. |