| Gyros Grill | Potis E1 | |||
| 230V | Spieß 37cm / max. 15 kg | |||
| 3,9 kW | ||||
| ArtNr 10300 | ca. b45/t50/h80 |
| Gyros Grill | Potis E2 | |||
| 400V/CEE16A | Spieß 46cm / max30 kg | |||
| 6 kW | ||||
| ArtNr 10205 | ca. b45/t50/h80 |
| Gyros Grill | Potis G3 | |||
| Gas | Spieß 63cm / max. 50 kg | |||
| 8,75 kW | ||||
| ArtNr 10310 | ca. b46/t60/h112 |
| Gyros Grill | EKU NG5 | |||
| Gas | Spieß 80cm / max. 50 kg | |||
| 10 kW | ||||
| ArtNr 10315 | ca. b50/t60/h120 |
| Holzkohle Grill | Standard | |||
| ca. b62/t51/h39 | ||||
| ArtNr 10320 | ( Höhe 93mit Füße ) |
| Holzkohle Grill | Rost ca. 45 x 55 cm | |||
| ArtNr 10325 | ca. b60/t55/h112 |
| Holzkohle Grill | Rost ca. 74 x 44 cm | |||
| ArtrNr 10330 | ca. b85/t58/h112 |
| Holzkohle Grill | Rost ca. 105 x 44 cm | |||
| fahrbar , 85kg | ||||
| ArtrNr 1033x | ca. b138/t56/h117 |
| Holzkohle | Rost ∅ 100 cm | |||
| Schwenk Grill | ||||
| ArtNr 10335 | 3 Beine je 2,6 m lang |
| Holzkohle Grill | Spieß 90 cm | |||
| Spanferkel | max. 25 kg | |||
| ArtNr 10340 | ca. b142/t80/h120 |
| Holzkohle Grill | Spieß 100 cm | |||
| Spanferkel | max. 40 kg | |||
| b160/t min 85 / t max 135 | ||||
| ArtNr 10342 | h140/ mit Dach h220 |
| Holzkohle Grill | Spieß 150 cm | |||
| Spanferkel | max. 50 kg | |||
| b150/t70/h84/Dach h220 | ||||
| ArtNr 10345 | 2 Roste 54x55 & 44x55 |
| Kontaktgrill doppelt | oben & unten geriffelt | |||
| 230V | Apexa | |||
| 3,1 kW | ca b58/t31/h25 cm | |||
| ArtNr 10360 | Nettofläche 45x25 cm |
| Kontaktgrill doppelt | oben & unten glatt | |||
| 230V | Bartscher | |||
| 3,6 kW | ca b57/t37/h20 cm | |||
| ArtNr 10362 | Nettofläche 2 x 21x21 cm |
| Kontaktgrill einer | oben geriffelt & unten glatt | |||
| 230V | Neumärker | |||
| 2 kW | ca b29/t45/h30 cm | |||
| ArtNr 10364 | Nettofläche 26x22 cm |
| Kontaktgrill doppelt | oben & unten glatt | |||
| 230V | Silex | |||
| 2,8 kW | ca b35/t40/h28 cm | |||
| ArtNr 10366 | Nettofläche 31x19 cm |
| Rotisserie | 8 Spieße 60cm | |||
| 400V | oder Körbe | |||
| 12 kW / CEE32A | ca b110/t80/h92 cm | |||
| ArtNr 10370 | Höhe mit Gestell 159 cm |
| Griddleplatte | Stahl | |||
| 400V | MKN | |||
| 7,2 kW / CEE16A | ||||
| ArtNr 10380 | ca b50/t72/h32 cm |
| Griddleplatte | Ceran | |||
| 400V | ELAG | |||
| 6,5 kW / CEE16A | ||||
| ArtNr 10385 | ca b50/t60/h10 cm |
| Griddleplatte | Stahl Standgerät | |||
| 400V | Bohner | |||
| 9 kW / CEE16A | ||||
| ArtNr 10390 | ca b70/t70/h85 cm |
![]() |
Navigation auf dieser Seite am besten über die Stichworte zu den einzelnen Themenbereichen. Rückwärtsschritte über den oben angezeigten Pfad ( unterhalb dem Logo). Themenanordnung analog unserer Preisliste. |