Cappuccino Tasse | |||
ca. ∅o 10 / h7 / ∅u 5 cm | |||
ca. 230 ml | |||
Milchkaffee Tasse | |||
ca. ∅o 10,5 / h 6 cm | |||
ca. 250 ml | |||
Espresso Tasse | |||
ca. ∅ 6 / h 5 cm | |||
ca. 100 ml | |||
Kaffee Tasse | |||
ca. ∅ 8,5 / h 5 cm | |||
ca. 180 ml | |||
Kaffee Tasse Donna | |||
ca. ∅ 8 / h 6,5 cm | |||
ca. 180 ml | |||
Kaffee Pott Arcopal | |||
ca. ∅ 8 / h 9 cm | |||
ca. 230 ml | |||
Milchkännchen | |||
ca. b 10 / ∅ 7 / h 7,5 cm | |||
ca. 125 ml | |||
Zuckerdose Donna | |||
ca. ∅ 9 / h 8 cm | |||
ca. 200 ml | |||
Isolierkanne Sophie | |||
ca. b 17 / ∅ 14 / h 26 cm | |||
ca. 1 ltr | |||
Isolierkanne Edelstahl Tee | |||
ca. b xx / ∅ xx / h xx cm | |||
ca. 1,5 ltr | |||
Isolier-Pumpkanne | |||
ca. ∅ 15 / h 37 cm | |||
ca. 2,5 ltr | |||
![]() |
Navigation auf dieser Seite am besten über die Stichworte zu den einzelnen Themenbereichen. Rückwärtsschritte über den oben angezeigten Pafd ( unterhalb dem Logo). Themenanordnung analog unserer Preisliste. |