Elektro Tisch Fritteuse | FriFri Eco 6 | |||
2 x 230V | 2 Körbe 25x18x10cm | |||
2 x 3,2 kW | 2 x 5 ltr | |||
ArtNr 10210 | ca. b50/t40/h30 |
Elektro Tisch Fritteuse | Bartscher EF 12L | |||
1 x 230V | 1 Korb 22x18x13cm | |||
3,25 kW | 8 ltr | |||
ArtNr 10215 | ca. b30/t40/h40 |
Elektro Tisch Fritteuse | DeliTech Imbiss Line | |||
1 x 230V | 1 Korb 22x18x13cm | |||
3,25 kW | 8 ltr (Baugleich zu EF12L) | |||
ArtNr 10220 | ca. b30/t40/h40 |
Elektro Tisch Fritteuse | DeliTech SnackLine | |||
1 x 230V | 1 Korb 18x23x14cm | |||
3,25 kW | 10 ltr | |||
ArtNr 10225 | ca. b27/t41/h34 |
Elektro Tisch Fritteuse | DeliTech | |||
2 x 230V | 2 Körbe 22x18x14cm | |||
2 x 3,25 kW | 2 x 6 ltr | |||
ArtNr 10230 | ca. b60/t48/h40 |
Elektro Tisch Fritteuse | EFry | |||
2 x 230V | 2 Körbe 20x22x10cm | |||
2 x 3,25 kW | 2 x 10 ltr | |||
ArtNr 1ß231 | ca. b60/t48/h40 |
Elektro Tisch Fritteuse | Bartscher FE10T | |||
400V | 1 Korb 29x23x12cm | |||
8,1 kW / 1 x CEE16A | 1 x 11 ltr | |||
ArtNr 10232 | ca. b40/t56/h40 |
Elektro Tisch Fritteuse | Profi 6+6 | |||
400V | 2 Körbe 25x21x10cm | |||
2 x 4,6 kW / 2 x CEE16A | 2 x 6 ltr | |||
ArtNr 10235 | ca. b40/t56/h40 |
Elektro Tisch Fritteuse | Profi 8 | |||
400V | 2 Körbe 13x25x10cm | |||
6,9 kW / 1 x CEE16A | 10 ltr | |||
ArtNr 10240 | ca. b48/t43/h45 |
Elektro Tisch Fritteuse | Bartscher FRE66F | |||
400V | 2 Körbe 17x26x12cm | |||
6,6 kW / 1 x CEE16A | 2 x 6 ltr | |||
ArtNr 10243 | ca. b60/t62/h43 |
Elektro Tisch Fritteuse | MKN London II | |||
400V | 2 Körbe 13x25x10cm | |||
12 kW / 1 x CEE32A | ca. 2 x 12,5 ltr | |||
ArtNr 10245 | ca. b48/t43/h45 |
Elektro Tisch Fritteuse | MKN Paris | |||
400V | 2 Körbe 13x25x10cm | |||
10 kW / 1 x CEE16A | ca. 15 - 30 ltr | |||
ArtNr 10250 | ca. b48/t43/h45 |
Elektro Tisch Fritteuse | Bartscher FE1010T | |||
400V | 2 Körbe 23x29x11cm | |||
2 x 8,1 kW / 2 x CEE16A | 2 x 10 ltr | |||
ArtNr 10255 | ca. b70/t57/h40 |
Elektro Stand Fritteuse | Bartscher | |||
400V | 1 Korb 31x25x12cm | |||
10,5 kW / 1 x CEE16A | 10 ltr | |||
ArtNr 10260 | ca. b43/t72/h109 |
Elektro Stand Fritteuse | Juno | |||
400V | 1 Korb 21x31x9cm | |||
10,5 kW / 1 x CEE16A | 10 ltr | |||
ArtNr 10265 | ca. b35/t75/h95 |
Elektro Stand Fritteuse | MKN | |||
400V | 1 Korb 15x30x11cm | |||
6 kW / 1 x CEE16A | 12 ltr | |||
ArtNr 10268 | ca. b40/t85/h85 |
Elektro Stand Fritteuse | Zanussi | |||
400V | 2 Körbe 22x32x12cm | |||
17,4 kW / 1 x CEE32A | 2 x 15 ltr | |||
ArtNr 10270 | ca. b80/t70/h93 |
Elektro Stand Fritteuse | Ascobloc | |||
400V | 2 Körbe 16x30x12cm | |||
18 kW / 1 x CEE32A | 2 x 10 ltr | |||
ArtNr 10272 | ca. b60/t70/h90 |
Elektro Stand Fritteuse | MBM | |||
400V | 2 Körbe 22x25x11cm | |||
18 kW / 1 x CEE32A | 2 x 12 ltr | |||
ArtNr 10273 | ca. b70/t75/h95 |
Elektro Stand Fritteuse | MKN London II | |||
400V | 2 Körbe 16x31x12cm | |||
20 kW / 1 x CEE32A | 2 x 12,5 ltr | |||
ArtNr 10275 | ca. b60/t70/h70 |
Gas Tisch Fritteuse | KSF L8 | |||
Gas | 1 Korb 27x19x10cm | |||
8,7 kW | 8 ltr | |||
ArtNr 10280 | ca. b34/t60/h50 |
Gas Tisch Fritteuse | Ubert KF4 | |||
Gas | 2 Körbe 28x16x12cm | |||
13,4 kW | 15 ltr | |||
ArtNr 10285 | ca. b50/t62/h46 |
Gas Tisch Fritteuse | Lincat | |||
Gas | 2 Körbe 27x22x10cm | |||
16 kW | 2 x 6 ltr | |||
ArtNr 10288 | ca. b75/t65/h40 |
Navigation auf dieser Seite am besten über die Stichworte zu den einzelnen Themenbereichen. Rückwärtsschritte über den oben angezeigten Pfad ( unterhalb dem Logo). Themenanordnung analog unserer Preisliste. |